Leeres Lager? Kaltes Zimmer? Wir haben was für Sie: Brennholz aus den Revieren des Landkreises!
Falls Sie Interesse an einem Polter haben, bitte das Brennholzformular ausfüllen, in die Bemerkungen die zugehörige Holzliste und den Preis eintragen und dann einfach per Mail an holzagentur(at)biberach.de senden. Schnell sein lohnt sich, der erste Interessent eines Loses erhält den Zuschlag.
Im Revier Langenenslingen erfolgt der Brennholzverkauf direkt über die Gemeinde Langenenslingen.
Bitte wenden Sie sich direkt an die Gemeinde:
Rathaus Langenenslingen
Hauptstraße 71
88515 Langenenslingen
Telefon: 07376-9690
E-Mail: info(at)langenenslingen.de
Im Revier Riedlingen erfolgt der Brennholzverkauf über Bestellungen mit dem Brennholzbestellformular und hier über die Brennholzbörse
Lage | Holzliste | Baum- art | Verkaufs- menge (fm) | Preis (incl. MwSt) | |
![]() | Karte | 2021/32/202/011 Uigendorf | Fichte | 3,64 | 127,00 € |
Im Revier Ertingen-Bussen erfolgt der Brennholzverkauf über Bestellungen mit dem Brennholzbestellformular und hier über die Brennholzbörse
Lage | Holzliste | Baum- art | Verkaufs- menge (fm) | Preis (incl. MwSt) | |
![]() | Karte | 2020/33/202/203 Uigendorf | Fichte | 1,66 | 50,00 € |
![]() | Karte | 2021/33/465/142 Ertingen | Fichte | 2,50 | 75,00 € |
![]() | Karte | 2020/33/453/213 Ertingen, Blindsee | Fichte, Lärche | 2,10 | 57,00 € |
Im Revier Federsee erfolgt der Brennholzverkauf über Bestellungen mit dem Brennholzbestellformular und hier über die Brennholzbörse
Im Revier Risstal West erfolgt der Brennholzverkauf über Bestellungen mit dem Brennholzbestellformular und hier über die Brennholzbörse
Lage | Holzliste | Baum- art | Verkaufs- menge (fm) | Preis (incl. MwSt) | |
![]() | Karte | 2021/35/611/207 Warthausen | Esche, Pappel, Linde | 7,05 | 388,00 € |
![]() | Karte | 2020/35/205/201 Muttensweiler | Pappel | 1,56 | 45,00 € |
![]() | Karte | 2020/35/442/452 Mittelbiberach | Douglasie | 1,39 | 45,00 € |
![]() | Karte | 2021/35/612/204 Warthausen | Esche | 2,45 | 123,00 € |
![]() | Karte | 2020/35/828/432 Aßmannshardt | Fichte | 3,80 | 110,00 € |
![]() | Karte | 2021/35/415/432 Mittelbiberach- Waldhofen | Fichte | 2,60 | 75,00 € |
![]() | Karte | 2021/35/602/201 Warthausen- Röhrwangen | Esche | 5,69 | 330,00 € |
![]() | Karte | 2021/35/612/202 Warthausen | Hartlaub- holz | 4,49 | 260,00 € |
![]() | Karte | 2021/35/612/206 Warthausen | Ahorn, Esche, (einzelne Linden) | 5,80 | 319,00 € |
![]() | Karte | 2021/35/612/207 Warthausen | Esche, Buche | 3,79 | 220,00 € |
![]() | Karte | 2021/35/612/209 Warthausen | Buche, Esche | 3,75 | 218,00 € |
![]() | Karte | 2021/35/612/210 Warthausen | Esche, Eiche, Ahorn, Buche | 2,76 | 160,00 € |
![]() | Karte | 2021/35/613/201 Warthausen | Esche | 3,90 | 226,00 € |
![]() | Karte | 2021/35/613/202 Warthausen | Esche | 5,00 | 290,00 € |
Im Revier Laupheim erfolgt der Brennholzverkauf über Bestellungen mit dem Brennholzbestellformular und hier über die Brennholzbörse
Lage | Holzliste | Baum- art | Verkaufs- menge (fm) | Preis (incl. MwSt) | |
![]() | Karte | 2021/36/102/432 Burgrieden | Fichte | 3,38 | 114,00 € |
![]() | Karte | 2021/36/601/432 Burgrieden | Fichte | 3,90 | 132,00 € |
![]() | Karte | 2021/36/401/432 Mietingen | Fichte | 9,75 | 300,00 € |
![]() | Karte | 2020/36/745/432 Schönebürg | Fichte | 3,90 | 100,00 € |
![]() | Karte | 2020/36/782/432 Mietingen | Fichte | 4,42 | 140,00 € |
![]() | Karte | 2020/36/788/431 Burgrieden | Fichte | 2,28 | 80,00 € |
Im Revier Risstal Ost erfolgt der Brennholzverkauf über die Brennholzbörse. Für Flächenlos Bestellungen füllen Sie bitte ein Bestellformular aus und übersenden Sie dieses an uns, die Zuteilung erfolgt direkt über den Revierleiter.
Lage | Holzliste | Baum- art | Verkaufs- menge (fm) | Preis (incl. MwSt) | |
![]() | Karte | 2021/37/402/203 Hochdorf | Linde, Ahorn | 6,03 | 277,00 € |
![]() | Karte | 2021/37/402/205 Hochdorf | Esche, Buche, Eiche, Ahorn | 3,04 | 176,00 € |
![]() | Karte | 2021/37/402/206 Hochdorf | Eiche, Esche, Erle, Ahorn | 2,95 | 163,00 € |
![]() | Karte | 2021/37/402/207 Hochdorf | Ahorn, Eiche, Buche, Weide, Birke, Esche | 9,21 | 530,00 € |
![]() | Karte | 2021/37/303/205 Eberhardzell | Buche | 7,81 | 515,00 € |
Im Revier Ochsenhausen läuft der Brennholzverkauf über Bestellungen mit dem Brennholzbestellformular und hier über die Brennholzbörse
Lage | Holzliste | Baum- art | Verkaufs- menge (fm) | Preis (incl. MwSt) | |
![]() | Karte | 2021/38/310/204 Wasenburger Ghau- | Buche, Birke, Ahorn | 3,79 | 235,00 € |
![]() | Karte | 2021/38/310/206 Wasenburger Ghau- | Birke, Eiche | 3,97 | 230,00 € |
![]() | Karte | 2021/38/310/207 Wasenburger Ghau- | Birke, Eiche | 5,39 | 313,00 € |
![]() | Karte | 2021/38/310/208 Wasenburger Ghau- | Birke | 5,61 | 325,00 € |
![]() | Karte | 2021/38/310/209 Wasenburger Ghau- | Birke, Eiche, Hain- buche | 12,78 | 741,00 € |
![]() | Karte | 2021/38/310/210 Wasenburger Ghau- | Birke, Eiche | 6,22 | 361,00 € |
![]() | Karte | 2021/38/310/212 Wasenburger Ghau- | Birke, Ahorn, Eiche | 3,34 | 194,00 € |
![]() | Karte | 2021/38/503/251 Großer Kopf - Toter Mann Weg | Buche | 4,11 | 271,00 € |
Im Revier Iller-Rottal läuft der Brennholzverkauf über Bestellungen mit dem Brennholzbestellformular und hier über die Brennholzbörse
Lage | Holzliste | Baum- art | Verkaufs- menge (fm) | Preis (incl. MwSt) | |
![]() | Karte | 2021/39/501/212 Berkheim | Eiche, Esche | 3,68 | 214,00 € |
![]() | Karte | 2021/39/501/214 Berkheim | Esche | 4,33 | 251,00 € |
![]() | Karte | 2021/39/501/215 Berkheim | Esche | 3,17 | 190,00 € |
![]() | Karte | 2020/39/503/200 Berkheim - Tremau | Esche | 2,37 | 126,00 € |
![]() | Karte | 2020/39/503/201 Berkheim - Tremau | Fichte | 3,26 | 75,00 € |
Wetterkreuzstraße 33
88400 Biberach
Telefon 07351 52-7032
Im Formulare Center stehen die wichtigsten Formulare für Sie zum Download bereit.