Holzstöcke/Unteres Illertal | 46.347 ha | 33 % |
Donau-Ablach-Platten | 31.662 ha | 22 % |
Riß-Aitrach-Platten | 29.801 ha | 21 % |
Hügelland der Unteren Riß | 23.404 ha | 17 % |
(Zusätzlich: Mittlere Flächenalb, Oberschwäbisches Hügelland) | ||
Überwiegend Parabraunerden aus lehmigem Sand bis sandigem Lehm auf Geschiebemergel der Schotter und Moränen der Rißeiszeit, ein kleiner Teil auch der Würm-, Günz- und Mindeleiszeit, sowie auf Oberer Süßwasser- und Oberer Meeresmolasse.
Durchschnittliche Ertragsmeßzahl | 34 - 50 | |
Die Werte schwanken zwischen | 43 |
Durchschnittliche Jahrestemperatur | 7,3 °C | |
Die Werte schwanken im Gesamtgebiet zwischen | 6 °C und 8 °C | |
Durchschnittlicher Jahresniederschlag | ca. 800 mm | |
Die Werte schwanken im Gesamtgebiet zwischen | 670 mm und 1.000 mm | |
höchster Punkt bei Ittenhausen | 801 m | |
niedrigster Punkt nordwestlich von Stetten | 482 m |
Auf der Homepage des Statistisches Landesamtes Baden-Württemberg erfahren Sie mehr über die Wirtschafts- und Siedlungsstruktur sowie die Landwirtschaftliche Struktur des Landkreis Biberach.